Trap | Music Genres | ELEVATED BEATS

ELEVATED BEATS

SAMPLE FREE INSTRUMENTALS

Trap

  • ENOUGH SAID (HIP HOP / TRAP) BPM 163 Hip Hop, Trap | BPM 163 | By Elevated Music
  • SO COLD ( TRAP ) BPM 171 Hip Hop, Trap | BPM 171 | By Elevated Music
  • SKY BLUE ( SOUTHERN TRAP ) BPM 152 Hip Hop, Southern Trap, Trap | BPM 152 | By Elevated Music
  • VIBES ( SOUTHERN TRAP ) BPM 172.7 Hip Hop, Trap | BPM 172.7 | By Elevated Music
  • THIS THE ( TRAP ) BPM 147.6 Hip Hop, Trap | BPM 147.6 | By Elevated Music
  • COUNT IT OUT ( TRAP ) BPM 107.5 Hip Hop, Trap | BPM 107.5 | By Elevated Music
  • SUCKA DUCKIN ( TRAP ) BPM 73.4 Hip Hop, Trap | BPM 73.4 | By Elevated Music
  • JUST ONCE ( TRAP RnB ) BPM 138 Hip Hop, rnb, Trap | BPM 138 | By Elevated Music
  • THE RUSH ( TRAP ) BPM 123.1 Hip Hop, Trap | BPM 123.1 | By Elevated Music
  • HIT THE DM ( TRAP ) BPM 95.7 Hip Hop, Trap | BPM 95.7 | By Elevated Music
  • TO THE FLOOR ( TRAP ) BPM 102.6 Hip Hop, Trap | BPM 102.6 | By Elevated Music
  • GETTIN IT ( TRAP ) BPM 122.7 Hip Hop, Trap | BPM 122.7 | By Elevated Music
  • PASS ME BY ( TRAP ) BPM 109 Hip Hop, Trap | BPM 109 | By Elevated Music
  • TIMES TWO ( TRAP ) BPM 104.5 Hip Hop, Trap | BPM 104.5 | By Elevated Music
  • MORE SMOKE ( TRAP RnB ) BPM 126.8 Hip Hop, Trap, Trap Rnb | BPM 126.8 | By Elevated Music
  • TIME PASSED ( TRAP ) BPM 122.4 Hip Hop, Trap | BPM 122.4 | By Elevated Music
00:00
00:00
00:00